Ceará SC CE
Últimos jogos
JOGOS |
---|
12/10/2024 Ceará 1:0 Ponte Preta SP |
07/10/2024 Sport PE 2:1 Ceará |
27/09/2024 Ceará 1:0 Brusque SC |
22/09/2024 Ceará 4:0 Vila Nova GO |
18/09/2024 Coritiba 3:1 Ceará |
15/09/2024 Chapecoense SC 2:1 Ceará |
08/09/2024 Ceará 2:1 Operário PR |
01/09/2024 Amazonas AM 1:1 Ceará |
26/08/2024 Ceará 1:0 Grêmio Novorizontino SP |
21/08/2024 CRB AL 0:2 Ceará |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
19/10/2024 Ituano SP 0:0 Ceará |
22/10/2024 Santos SP 0:0 Ceará |
26/10/2024 Ceará 0:0 Paysandu PA |
03/11/2024 Ceará 0:0 Avaí SC |
16/11/2024 Botafogo SP 0:0 Ceará |
23/11/2024 Ceará 0:0 América MG |
26/11/2024 Guarani SP 0:0 Ceará |
03/11/2024 Ceará 0:0 Pague Menos CE |
09/11/2024 Ceará 0:0 FC Atlético Cearense CE |
16/11/2024 Ferroviário CE 0:0 Ceará |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Leonardo Conde | |
DEF | 4 | David Ricardo |
DEF | 79 | Matheus Bahia |
DEF | 13 | Luiz |
DEF | 40 | Ramón |
DEF | 20 | Matheus Maycon |
DEF | 19 | Stanley Boateng Osei |
DEF | 42 | Matheus Felipe |
DEF | 3 | Joao Pedro de Sousa Rodrigues |
DEF | 2 | Rai dos Reis Ramos |
DEF | 6 | Rafael Ramos |
DEF | 15 | Gabriel Lacerda |
ATA | 17 | Joao Victor |
ATA | 7 | Facundo Castro |
ATA | 11 | Aylon |
ATA | 31 | Facundo Barcelo Viera |
ATA | 89 | Cleber Bomfim |
ATA | 43 | Daniel Henrique Aguiar Mazerochi |
ATA | 18 | Rafinha |
ATA | 77 | Lucas Rian Santos Oliveira |
ATA | 45 | Kaique Rodrigues |
ATA | 70 | Talisson de Almeida |
ATA | 16 | Erick Da Costa Farias |
ATA | 97 | Lourenço |
ATA | 73 | Saulo |
GOL | 94 | Bruno |
GOL | 33 | Fernando Miguel |
GOL | 1 | Richard |
GOL | 12 | Maycon |
MEI | 10 | Lucas Mugni |
MEI | 80 | Leo Rafael |
MEI | 98 | Andrey |
MEI | 26 | Richardson |
MEI | 14 | Eric Almeida de Melo |
MEI | 24 | Steven Nufour |
MEI | 82 | Caio Rafael Aquino Lima |
MEI | 8 | Patrick |
MEI | 5 | Jean |
MEI | 29 | Vinícius |
MEI | 28 | Jorge Eduardo Recalde Ramirez |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 31 |
Gols Marcados | 48 |
Gols Concedidos | 37 |
Chutes no alvo | 141 |
Chutes Bloqueados | 82 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 202 |
Impedimentos | 25 |
Substituições | 71 |
Posse de bola | 717 |
Total de Cartões | 54 |
Escanteios | 89 |
Chutes Livres | 203 |
Chutes no Gol | 135 |
Cartão Vermelho | 2 |
Chutes Bloqueados | 32 |
Chutes fora do alvo | 75 |
Chutes no alvo | 59 |
Chutes Salvos | 43 |
Chutes totais | 166 |
Arremessos | 370 |
Cartões Amarelos | 51 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Lesões | 18 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 213 |
Impedimentos | 28 |
Substituições | 80 |
Posse de bola | 849 |
Total de Cartões | 51 |
Escanteios | 128 |
Chutes Livres | 215 |
Chutes no Gol | 99 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 50 |
Chutes fora do alvo | 100 |
Chutes no alvo | 82 |
Chutes Salvos | 41 |
Chutes totais | 232 |
Arremessos | 382 |
Cartões Amarelos | 48 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 3 |
Lesões | 23 |