Athletico PR
Últimos jogos
JOGOS |
---|
02/11/2024 Athletico PR 1:2 EC Vitória |
26/10/2024 Athletico PR 3:0 Cruzeiro |
22/10/2024 Fluminense 1:0 Athletico PR |
17/10/2024 Corinthians 5:2 Athletico PR |
05/10/2024 Athletico PR 0:1 Botafogo RJ |
29/09/2024 Flamengo RJ 1:0 Athletico PR |
26/09/2024 Racing Clube 4:1 Athletico PR |
22/09/2024 Criciúma SC 0:0 Athletico PR |
19/09/2024 Athletico PR 1:0 Racing Clube |
14/09/2024 Athletico PR 1:1 Fortaleza |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
09/11/2024 São Paulo 0:0 Athletico PR |
20/11/2024 Athletico PR 0:0 Atlético GO |
24/11/2024 Bahia BA 0:0 Athletico PR |
01/12/2024 Athletico PR 0:0 Fluminense |
04/12/2024 Athletico PR 0:0 Bragantino |
08/12/2024 Atlético-MG 0:0 Athletico PR |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Luis Oscar Gonzalez | |
DEF | 4 | Kaique Rocha |
DEF | 29 | Leonardo Godoy |
DEF | 37 | Lucas Esquivel |
DEF | 43 | Marcos Victor Ferreira da Silva |
DEF | 44 | Thiago Heleno |
DEF | 22 | Madson |
DEF | 15 | Luan Patrick |
DEF | 45 | Lucas Belezi |
DEF | 97 | Arthur Zanella Koerich |
DEF | 23 | Antonio Feliphe Costa Silva |
DEF | 61 | Leonardo Derik |
DEF | 6 | Fernando Augusto |
DEF | 46 | Marcos Andre Paulino Maia |
DEF | 65 | Arthur Dias |
ATA | 9 | Gonzalo Mathias Mastriani Borges |
ATA | 92 | Pablo Felipe |
ATA | 7 | Lucas Gabriel Di Yorio |
ATA | 19 | Jaderson |
ATA | 20 | Julimar Silva Oliveira Junior |
ATA | 90 | Emerson |
ATA | 16 | Andrey Da Silva Bezerra de Carvalho |
ATA | 21 | Kayke Santos |
GOL | 24 | Leo Linck |
GOL | 41 | Mycael |
GOL | 42 | Matheus Soares |
MEI | 5 | Fernandinho |
MEI | 14 | Agustin Canobbio |
MEI | 10 | Bruno Zapelli |
MEI | 53 | Dudu |
MEI | 3 | Gabriel |
MEI | 28 | Tomas Cuello |
MEI | 15 | Mateo Gamarra |
MEI | 26 | Erick Conrado |
MEI | 88 | Christian |
MEI | 8 | Praxedes |
MEI | 11 | Nikão |
MEI | 30 | Jose Vitor Silva Neves |
MEI | 57 | Joao Cruz |
MEI | 63 | Diogo Riquelme Rivas do Nascimento |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 31 |
Gols Marcados | 33 |
Gols Concedidos | 39 |
Chutes no alvo | 151 |
Chutes Bloqueados | 95 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 194 |
Lesões | 22 |
Impedimentos | 23 |
Substituições | 79 |
Posse de bola | 701 |
Total de Cartões | 51 |
Escanteios | 87 |
Chutes Livres | 186 |
Chutes no Gol | 148 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 42 |
Chutes fora do alvo | 70 |
Chutes no alvo | 61 |
Chutes Salvos | 47 |
Chutes totais | 173 |
Arremessos | 294 |
Cartões Amarelos | 50 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 178 |
Impedimentos | 18 |
Substituições | 72 |
Posse de bola | 830 |
Total de Cartões | 29 |
Escanteios | 115 |
Chutes Livres | 184 |
Chutes no Gol | 85 |
Cartão Vermelho | 2 |
Chutes Bloqueados | 53 |
Chutes fora do alvo | 114 |
Chutes no alvo | 90 |
Chutes Salvos | 47 |
Chutes totais | 257 |
Arremessos | 280 |
Cartões Amarelos | 26 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Lesões | 11 |