Sport PE
Últimos jogos
JOGOS |
---|
11/10/2024 Grêmio Novorizontino SP 1:3 Sport PE |
07/10/2024 Sport PE 2:1 Ceará |
29/09/2024 Mirassol FC 0:0 Sport PE |
23/09/2024 Paysandu PA 0:1 Sport PE |
18/09/2024 Sport PE 1:1 Goiás |
15/09/2024 Sport PE 2:0 CRB AL |
11/09/2024 CRB AL 1:1 Sport PE |
07/09/2024 Avaí SC 0:2 Sport PE |
02/09/2024 Sport PE 3:2 Ituano SP |
27/08/2024 Brusque SC 1:0 Sport PE |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
16/10/2024 Sport PE 0:0 Operário PR |
20/10/2024 Sport PE 0:0 Botafogo SP |
24/10/2024 Sport PE 0:0 Guarani SP |
28/10/2024 América MG 0:0 Sport PE |
04/11/2024 Operário PR 0:0 Sport PE |
16/11/2024 Sport PE 0:0 Chapecoense SC |
23/11/2024 Ponte Preta SP 0:0 Sport PE |
26/11/2024 Sport PE 0:0 Santos SP |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Pedro Miguel Marques da Costa Filipe | |
DEF | 38 | Diego Eduardo Moreira |
DEF | 45 | Riquelme |
DEF | 12 | Allisson Agostinho Cassiano Da Silva |
DEF | 13 | Renzo |
DEF | 44 | Chico |
DEF | 93 | Helibelton Palacios |
DEF | 29 | Dalbert |
DEF | 2 | Allyson Aires dos Santos |
DEF | 28 | Roberto Rosales |
DEF | 2 | Leonel Di Placido |
DEF | 40 | Luciano Castan da SIlva |
DEF | 94 | Philip |
DEF | 16 | Igor |
DEF | 15 | Rafael Thyere |
DEF | 6 | Filipinho |
ATA | 14 | Vinicius Faria |
ATA | 9 | Gustavo Coutinho |
ATA | 59 | Christian Jonatan Ortiz |
ATA | 18 | Wellington Alves da Silva |
ATA | 99 | Ze Roberto |
ATA | 11 | José Romário Silva de Souza |
ATA | 30 | Chrystian Amaral Barletta De Almeida |
GOL | 22 | Caique Franca Godoy |
GOL | 76 | Jordan Esteves da Costa Daniel |
GOL | 1 | Denis |
GOL | 21 | Thiago |
MEI | 39 | Micael |
MEI | 38 | Diego Vitor Costa Dominguez |
MEI | 55 | Lucas Andre |
MEI | 7 | Fabinho |
MEI | 47 | Fabio Matheus |
MEI | 48 | Pedro |
MEI | 77 | Lenny Ivo Lobato Romanelli |
MEI | 5 | Julian Rodrigo Fernandez |
MEI | 8 | Fabricio Dominguez Huertas |
MEI | 17 | Pedrinho |
MEI | 19 | Lucas Lima |
MEI | 43 | Luciano |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 30 |
Gols Marcados | 40 |
Gols Concedidos | 28 |
Chutes no alvo | 120 |
Chutes Bloqueados | 76 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 205 |
Lesões | 14 |
Substituições | 76 |
Posse de bola | 902 |
Total de Cartões | 50 |
Escanteios | 80 |
Chutes Livres | 254 |
Chutes no Gol | 133 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 41 |
Chutes fora do alvo | 72 |
Chutes no alvo | 56 |
Chutes Salvos | 45 |
Chutes totais | 169 |
Arremessos | 356 |
Cartões Amarelos | 49 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Impedimentos | 15 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 191 |
Impedimentos | 29 |
Substituições | 65 |
Posse de bola | 730 |
Total de Cartões | 56 |
Escanteios | 98 |
Chutes Livres | 202 |
Chutes no Gol | 117 |
Cartão Vermelho | 1 |
Chutes Bloqueados | 35 |
Chutes fora do alvo | 88 |
Chutes no alvo | 64 |
Chutes Salvos | 44 |
Chutes totais | 187 |
Arremessos | 308 |
Cartões Amarelos | 52 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 3 |
Lesões | 24 |