Sport PE
Últimos jogos
JOGOS |
---|
24/11/2024 Sport PE 2:1 Santos SP |
16/11/2024 Ponte Preta SP 0:4 Sport PE |
10/11/2024 Sport PE 1:1 Chapecoense SC |
04/11/2024 Operário PR 2:1 Sport PE |
28/10/2024 América MG 2:1 Sport PE |
24/10/2024 Sport PE 4:0 Guarani SP |
20/10/2024 Sport PE 3:1 Botafogo SP |
16/10/2024 Sport PE 1:2 Operário PR |
11/10/2024 Grêmio Novorizontino SP 1:3 Sport PE |
07/10/2024 Sport PE 2:1 Ceará |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
11/01/2025 Afogados Ingazeira PE 0:0 Sport PE |
14/01/2025 Sport PE 0:0 Decisão PE |
18/01/2025 Sport PE 0:0 Retro FC PE |
26/01/2025 Central PE 0:0 Sport PE |
29/01/2025 Sport PE 0:0 Jaguar PE |
01/02/2025 Santa Cruz FC PE 0:0 Sport PE |
09/02/2025 Sport PE 0:0 Maguary PE |
15/02/2025 Sport PE 0:0 Náutico PE |
22/02/2025 Petrolina PE 0:0 Sport PE |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Pedro Miguel Marques da Costa Filipe | |
DEF | 38 | Diego Eduardo Moreira |
DEF | 26 | Nassom |
DEF | 58 | Matheus Baraka |
DEF | 45 | Riquelme |
DEF | 12 | Allisson Agostinho Cassiano Da Silva |
DEF | 13 | Renzo |
DEF | 44 | Chico |
DEF | 93 | Helibelton Palacios |
DEF | 29 | Dalbert |
DEF | 2 | Allyson Aires dos Santos |
DEF | 28 | Roberto Rosales |
DEF | 20 | Leonel Di Placido |
DEF | 40 | Luciano Castan da SIlva |
DEF | 94 | Philip |
DEF | 16 | Igor |
DEF | 15 | Rafael Thyere |
DEF | 6 | Filipinho |
ATA | 14 | Vinicius Faria |
ATA | 9 | Gustavo Coutinho |
ATA | 59 | Christian Jonatan Ortiz |
ATA | 18 | Wellington Alves da Silva |
ATA | 99 | Ze Roberto |
ATA | 11 | José Romário Silva de Souza |
ATA | 30 | Chrystian Amaral Barletta De Almeida |
GOL | 41 | Antonio Adriano Nascimento de Sousa |
GOL | 22 | Caique Franca Godoy |
GOL | 76 | Jordan Esteves da Costa Daniel |
GOL | 1 | Denis |
GOL | 21 | Thiago |
MEI | 39 | Micael |
MEI | 38 | Diego Vitor Costa Dominguez |
MEI | 55 | Lucas Andre |
MEI | 7 | Fabinho |
MEI | 47 | Fabio Matheus |
MEI | 48 | Pedro |
MEI | 77 | Lenny Ivo Lobato Romanelli |
MEI | 5 | Julian Rodrigo Fernandez |
MEI | 8 | Fabricio Dominguez Huertas |
MEI | 17 | Pedrinho |
MEI | 19 | Lucas Lima |
MEI | 43 | Luciano |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 38 |
Gols Marcados | 57 |
Gols Concedidos | 37 |
Chutes no alvo | 154 |
Chutes Bloqueados | 99 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 239 |
Impedimentos | 19 |
Substituições | 91 |
Total de Cartões | 57 |
Escanteios | 96 |
Chutes Livres | 294 |
Chutes no Gol | 154 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 50 |
Chutes fora do alvo | 88 |
Chutes no alvo | 70 |
Chutes Salvos | 57 |
Chutes totais | 208 |
Arremessos | 427 |
Cartões Amarelos | 55 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 2 |
Lesões | 16 |
Posse de bola | 986 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 274 |
Lesões | 34 |
Impedimentos | 37 |
Substituições | 90 |
Posse de bola | 1007 |
Total de Cartões | 67 |
Escanteios | 136 |
Chutes Livres | 276 |
Chutes no Gol | 144 |
Cartão Vermelho | 1 |
Chutes Bloqueados | 49 |
Chutes fora do alvo | 124 |
Chutes no alvo | 84 |
Chutes Salvos | 55 |
Chutes totais | 257 |
Arremessos | 427 |
Cartões Amarelos | 63 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 3 |