Rep. Checa
Últimos jogos
JOGOS |
---|
11/10/2024 Rep. Checa 2:0 Albânia |
10/09/2024 Rep. Checa 3:2 Ucrânia |
07/09/2024 Geórgia 4:1 Rep. Checa |
26/06/2024 Rep. Checa 1:2 Turquia |
22/06/2024 Geórgia 1:1 Rep. Checa |
18/06/2024 Portugal 2:1 Rep. Checa |
10/06/2024 Rep. Checa 2:1 Macedônia do Norte |
07/06/2024 Rep. Checa 7:1 Malta |
26/03/2024 Rep. Checa 2:1 Armênia |
22/03/2024 Noruega 1:2 Rep. Checa |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
14/10/2024 Ucrânia 0:0 Rep. Checa |
16/11/2024 Albânia 0:0 Rep. Checa |
19/11/2024 Rep. Checa 0:0 Geórgia |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Ivan Hasek | |
DEF | 2 | David Zima |
DEF | 6 | Martin Vitik |
DEF | 7 | Ladislav Krejci II |
DEF | 5 | Vladimir Coufal |
DEF | 12 | David Doudera |
DEF | 15 | David Jurasek |
DEF | 24 | Tomas Vlcek |
ATA | 19 | Tomas Chory |
ATA | 13 | Vasil Kusej |
ATA | 11 | Tomas Cvancara |
ATA | 9 | Adam Hlozek |
ATA | 11 | Jan Kuchta |
ATA | 21 | Jan Kliment |
ATA | 13 | Mojmir Chytil |
GOL | 1 | Matej Kovar |
GOL | Martin Jedlicka | |
GOL | 1 | Jindrich Stanek |
GOL | 23 | Vitezslav Jaros |
MEI | 3 | Tomas Holes |
MEI | 17 | Vaclav Cerny |
MEI | 14 | Lukas Provod |
MEI | 22 | Tomás Soucek |
MEI | 20 | Ondrej Lingr |
MEI | 21 | Alex Kral |
MEI | 3 | Matej Rynes |
MEI | 18 | Lukas Kalvach |
MEI | 7 | Ladislav Krejci I |
MEI | 15 | Pavel Sulc |
MEI | 12 | Lukas Cerv |
MEI | 8 | Michal Sadilek |
MEI | 7 | Antonin Barak |
MEI | 26 | Matej Jurasek |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 3 |
Gols Marcados | 6 |
Gols Concedidos | 6 |
Chutes no alvo | 14 |
Chutes Bloqueados | 7 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 12 |
Lesões | 1 |
Substituições | 5 |
Posse de bola | 56 |
Total de Cartões | 3 |
Escanteios | 4 |
Chutes Livres | 20 |
Chutes no Gol | 8 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 1 |
Chutes fora do alvo | 3 |
Chutes no alvo | 4 |
Chutes Salvos | 2 |
Chutes totais | 8 |
Arremessos | 28 |
Cartões Amarelos | 3 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 23 |
Substituições | 10 |
Posse de bola | 108 |
Total de Cartões | 6 |
Escanteios | 4 |
Chutes Livres | 24 |
Chutes no Gol | 19 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 6 |
Chutes fora do alvo | 9 |
Chutes no alvo | 10 |
Chutes Salvos | 3 |
Chutes totais | 25 |
Arremessos | 40 |
Cartões Amarelos | 6 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Impedimentos | 1 |