Islândia
Últimos jogos
JOGOS |
---|
11/10/2024 Islândia 2:2 País de Gales |
09/09/2024 Turquia 3:1 Islândia |
06/09/2024 Islândia 2:0 Montenegro |
10/06/2024 Holanda 4:0 Islândia |
07/06/2024 Inglaterra 0:1 Islândia |
26/03/2024 Ucrânia 2:1 Islândia |
21/03/2024 Israel 1:4 Islândia |
17/01/2024 Honduras 0:2 Islândia |
13/01/2024 Guatemala 0:1 Islândia |
19/11/2023 Portugal 2:0 Islândia |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
14/10/2024 Islândia 0:0 Turquia |
16/11/2024 Montenegro 0:0 Islândia |
19/11/2024 País de Gales 0:0 Islândia |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Age Hareide | |
DEF | 2 | Alfons Sampsted |
DEF | 4 | Victor Palsson |
DEF | 5 | Sverrir Ingi Ingason |
DEF | 6 | Hjortur Hermannsson |
DEF | 20 | Daniel Leo Gretarsson |
DEF | 17 | Logi Tomasson |
DEF | 3 | Gudmundur Thorarinsson |
ATA | 9 | Orri Steinn Oskarsson |
ATA | 16 | Stefan Teitur Thordarson |
ATA | 22 | Andri Gudjohnsen |
ATA | 23 | Mikael Ellertsson |
ATA | 15 | Bjarki Steinn Bjarkason |
ATA | 20 | Saevar Atli Magnusson |
GOL | 1 | Eliais Rafn |
GOL | 12 | Hakon Rafn Valdimarsson |
GOL | 13 | Patrik Gunnarsson |
MEI | 3 | Valgeir Lunddal Fridriksson |
MEI | 19 | Isak Bergmann Johanneson |
MEI | 10 | Gylfi Sigurdsson |
MEI | 7 | Johann Gudmundsson |
MEI | 21 | Arnor Traustason |
MEI | 11 | Jon Dagur Thorsteinsson |
MEI | 14 | Kolbeinn Birgir Finnsson |
MEI | 8 | Arnor Sigurdsson |
MEI | 18 | Mikael Anderson |
MEI | 15 | Willum Thor Willumsson |
MEI | 5 | Julius Magnusson |
MEI | 22 | Brynjolfur Willumsson Andersen |
MEI | 23 | Kristian Nokkvi Hlynsson |
MEI | 4 | Brynjar Ingi Bjarnason |
MEI | Hlynur Freyr Karlsson |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 3 |
Gols Marcados | 5 |
Gols Concedidos | 5 |
Chutes no alvo | 12 |
Chutes Bloqueados | 13 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 10 |
Impedimentos | 1 |
Substituições | 4 |
Posse de bola | 40 |
Total de Cartões | 2 |
Escanteios | 3 |
Chutes Livres | 9 |
Chutes no Gol | 7 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 3 |
Chutes fora do alvo | 2 |
Chutes no alvo | 3 |
Chutes Salvos | 4 |
Chutes totais | 8 |
Arremessos | 14 |
Cartões Amarelos | 2 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 34 |
Impedimentos | 5 |
Substituições | 8 |
Posse de bola | 93 |
Total de Cartões | 4 |
Escanteios | 11 |
Chutes Livres | 28 |
Chutes no Gol | 6 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 10 |
Chutes fora do alvo | 13 |
Chutes no alvo | 9 |
Chutes Salvos | 7 |
Chutes totais | 32 |
Arremessos | 49 |
Cartões Amarelos | 4 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |