Holanda
Últimos jogos
JOGOS |
---|
11/10/2024 Hungria 1:1 Holanda |
10/09/2024 Holanda 2:2 Alemanha |
07/09/2024 Holanda 5:2 Bósnia e Herzegovina |
10/07/2024 Holanda 1:2 Inglaterra |
06/07/2024 Holanda 2:1 Turquia |
02/07/2024 Romênia 0:3 Holanda |
25/06/2024 Holanda 2:3 Áustria |
21/06/2024 Holanda 0:0 França |
16/06/2024 Polônia 1:2 Holanda |
10/06/2024 Holanda 4:0 Islândia |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
14/10/2024 Alemanha 0:0 Holanda |
16/11/2024 Holanda 0:0 Hungria |
19/11/2024 Bósnia e Herzegovina 0:0 Holanda |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Ronald Koeman | |
DEF | 6 | Stefan de Vrij |
DEF | 4 | Virgil van Dijk |
DEF | 22 | Denzel Dumfries |
DEF | 2 | Lutsharel Geertruida |
DEF | 21 | Jorrel Hato |
DEF | 15 | Matthijs de Ligt |
DEF | 20 | Ian Maatsen |
DEF | 15 | Micky Van de Ven |
DEF | 12 | Jeremie Frimpong |
DEF | 17 | Daley Blind |
ATA | 18 | Donyell Malen |
ATA | 11 | Cody Gakpo |
ATA | 7 | Xavi Simons |
ATA | 19 | Brian Brobbey |
ATA | 17 | Justin Kluivert |
ATA | 10 | Memphis Depay |
ATA | 25 | Steven Bergwijn |
GOL | 23 | Mark Flekken |
GOL | 1 | Bart Verbruggen |
GOL | 13 | Justin Bijlow |
MEI | 20 | Teun Koopmeiners |
MEI | 14 | Tijani Reijnders |
MEI | 6 | Ryan Gravenberch |
MEI | 21 | Frenkie de Jong |
MEI | 8 | Georginio Wijnaldum |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 3 |
Gols Marcados | 8 |
Gols Concedidos | 5 |
Chutes no alvo | 19 |
Chutes Bloqueados | 14 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 8 |
Lesões | 1 |
Impedimentos | 2 |
Substituições | 5 |
Posse de bola | 69 |
Total de Cartões | 2 |
Escanteios | 5 |
Chutes Livres | 20 |
Chutes no Gol | 4 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 3 |
Chutes fora do alvo | 7 |
Chutes no alvo | 6 |
Chutes Salvos | 0 |
Chutes totais | 16 |
Arremessos | 13 |
Cartões Amarelos | 1 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 17 |
Lesões | 2 |
Impedimentos | 2 |
Substituições | 10 |
Posse de bola | 104 |
Total de Cartões | 0 |
Escanteios | 17 |
Chutes Livres | 33 |
Chutes no Gol | 14 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 11 |
Chutes fora do alvo | 11 |
Chutes no alvo | 13 |
Chutes Salvos | 5 |
Chutes totais | 35 |
Arremessos | 15 |
Cartões Amarelos | 0 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |