Vila Nova GO
Últimos jogos
JOGOS |
---|
05/10/2024 Mirassol FC 1:0 Vila Nova GO |
28/09/2024 Vila Nova GO 1:1 Botafogo SP |
22/09/2024 Ceará 4:0 Vila Nova GO |
18/09/2024 Vila Nova GO 3:2 Chapecoense SC |
14/09/2024 Brusque SC 3:1 Vila Nova GO |
04/09/2024 Vila Nova GO 1:0 CRB AL |
31/08/2024 Grêmio Novorizontino SP 2:0 Vila Nova GO |
25/08/2024 Vila Nova GO 1:0 América MG |
20/08/2024 Operário PR 2:3 Vila Nova GO |
16/08/2024 Vila Nova GO 2:0 Sport PE |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
13/10/2024 Goiás 0:0 Vila Nova GO |
19/10/2024 Vila Nova GO 0:0 Coritiba |
22/10/2024 Vila Nova GO 0:0 Amazonas AM |
25/10/2024 Avaí SC 0:0 Vila Nova GO |
01/11/2024 Santos SP 0:0 Vila Nova GO |
16/11/2024 Vila Nova GO 0:0 Ponte Preta SP |
23/11/2024 Vila Nova GO 0:0 Ituano SP |
26/11/2024 Paysandu PA 0:0 Vila Nova GO |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Luiz Junior De Sousa Lopes | |
DEF | 31 | Eric Davis |
DEF | 6 | Alex Silva Quiroga |
DEF | 22 | Apodi |
DEF | 3 | Juan Quintero |
DEF | 23 | Marcondes |
DEF | 20 | Rian |
DEF | 13 | Guilherme Silva Lacerda |
DEF | 15 | Joao Vitor De souza Martins |
DEF | 14 | Rhuan Ferreira Ramos |
DEF | 2 | Elias Lira Nogueira Nogueira Junior |
DEF | 4 | Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva |
DEF | 14 | Fabio |
DEF | 33 | Dankler Luis De Jesus Pedreira |
DEF | Vanderley Ribeiro Correia Filho | |
ATA | 9 | Denilson Pereira |
ATA | 23 | Caique Calito Fernandes Costa |
ATA | 7 | Emerson Lima Freitas |
ATA | 11 | Alesson |
ATA | 19 | Henrique |
ATA | 17 | Everton Tiago Barella De Souza Messias |
ATA | 29 | Geremias Ribeiro Junior |
ATA | 21 | Gabriel |
GOL | 26 | Junior |
GOL | 99 | Hedhe Halls Rocha de Souza |
GOL | 1 | Vitor Hugo |
MEI | 8 | Ralf |
MEI | 10 | Luciano Francisco Paulino |
MEI | 20 | Joao Lucas Vilela de Sousa |
MEI | 18 | Arilson Carlos Alves Baptista |
MEI | 27 | Igor |
MEI | 5 | Cristiano Nogueira |
MEI | 14 | Vitor Graziani |
MEI | 15 | Eduardo Fernandes Gomes Junior |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 30 |
Gols Marcados | 34 |
Gols Concedidos | 38 |
Chutes no alvo | 118 |
Chutes Bloqueados | 55 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 196 |
Lesões | 23 |
Impedimentos | 31 |
Substituições | 70 |
Posse de bola | 781 |
Total de Cartões | 45 |
Escanteios | 68 |
Chutes Livres | 240 |
Chutes no Gol | 134 |
Cartão Vermelho | 1 |
Chutes Bloqueados | 24 |
Chutes fora do alvo | 65 |
Chutes no alvo | 53 |
Chutes Salvos | 63 |
Chutes totais | 142 |
Arremessos | 391 |
Cartões Amarelos | 43 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 214 |
Lesões | 28 |
Impedimentos | 26 |
Substituições | 67 |
Posse de bola | 741 |
Total de Cartões | 45 |
Escanteios | 69 |
Chutes Livres | 203 |
Chutes no Gol | 139 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 31 |
Chutes fora do alvo | 65 |
Chutes no alvo | 65 |
Chutes Salvos | 50 |
Chutes totais | 161 |
Arremessos | 396 |
Cartões Amarelos | 44 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |