Fortaleza CE
Últimos jogos
JOGOS |
---|
08/12/2024 Fortaleza 3:0 Internacional |
04/12/2024 Atlético GO 3:1 Fortaleza |
01/12/2024 EC Vitória 2:0 Fortaleza |
26/11/2024 Fortaleza 0:0 Flamengo RJ |
24/11/2024 Fortaleza 3:1 Ceará |
22/11/2024 Fluminense 2:2 Fortaleza |
14/11/2024 Caucaia 1:0 Fortaleza |
10/11/2024 Fortaleza 1:2 Floresta CE |
09/11/2024 Fortaleza 3:0 Vasco da Gama RJ |
02/11/2024 Juventude RS 0:3 Fortaleza |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
25/01/2025 Horizonte FC CE 0:0 Fortaleza |
27/01/2025 Fortaleza 0:0 Cariri CE |
30/01/2025 Fortaleza 0:0 Maracanã-CE |
02/02/2025 Floresta CE 0:0 Fortaleza |
08/02/2025 Fortaleza 0:0 Ceará |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Juan Pablo Vojvoda | |
DEF | 33 | Eros Nazareno Mancuso |
DEF | 25 | Tomas Cardona |
DEF | 22 | Yago Pikachu |
DEF | 4 | Titi |
DEF | 19 | Emanuel Britez |
DEF | 2 | Tinga |
DEF | 13 | Benjamin Kuscevic |
DEF | 20 | Luis Eduardo Marques do Santos |
DEF | 6 | Bruno Pacheco |
DEF | 36 | Felipe Jonatan |
DEF | 14 | Jhonatan Paulo Da Silva |
ATA | 26 | Breno |
ATA | 79 | Renato Kayzer |
ATA | 9 | Juan Lucero |
ATA | 11 | Marinho |
ATA | 21 | Moises Vieira da Veiga |
ATA | 34 | Iarley Gilberto de Barros Leal |
ATA | 42 | Fabricio Dias Afonso |
GOL | Audenirton Soares da Silva | |
GOL | 23 | Santos |
GOL | 1 | Joao Ricardo |
GOL | 30 | Kozlinski |
MEI | 39 | Imanol Machuca |
MEI | 88 | Lucas Sasha |
MEI | 28 | Pedro Augusto Borges da Costa |
MEI | 8 | Leandro Emanuel Martinez |
MEI | 20 | Matheus Rossetto |
MEI | 7 | Tomas Pochettino |
MEI | 17 | José Welison |
MEI | 10 | Calebe |
MEI | 77 | Kervin Andrade |
MEI | 35 | Hercules |
MEI | 7 | Brayan Pereira Rosa |
MEI | 31 | Alexsandro Amorim de Freitas Filho |
MEI | 37 | Kauan Rodrigues da Silva |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 38 |
Gols Marcados | 53 |
Gols Concedidos | 39 |
Chutes no alvo | 148 |
Chutes Bloqueados | 78 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 222 |
Substituições | 98 |
Posse de bola | 755 |
Total de Cartões | 59 |
Escanteios | 73 |
Chutes Livres | 263 |
Chutes no Gol | 173 |
Penaltis Perdidos | 1 |
Cartão Vermelho | 4 |
Chutes Bloqueados | 32 |
Chutes fora do alvo | 81 |
Chutes no alvo | 63 |
Chutes Salvos | 96 |
Chutes totais | 176 |
Arremessos | 333 |
Cartões Amarelos | 54 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 2 |
Lesões | 24 |
Impedimentos | 31 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 245 |
Lesões | 18 |
Impedimentos | 26 |
Substituições | 92 |
Posse de bola | 876 |
Total de Cartões | 48 |
Escanteios | 103 |
Chutes Livres | 274 |
Chutes no Gol | 135 |
Cartão Vermelho | 4 |
Chutes Bloqueados | 46 |
Chutes fora do alvo | 79 |
Chutes no alvo | 85 |
Chutes Salvos | 51 |
Chutes totais | 210 |
Arremessos | 297 |
Cartões Amarelos | 43 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Penaltis Perdidos | 1 |